和暦西暦早見表 年齢確認や自動車などの動作年数確認用
はじめに
今回の和暦西暦早見表は、終了後の年数も記載しております。年齢を和暦で覚えている方や、自動車など、製造年月日や車検書が和暦で記載されている時の製造されて何年たったかなどのチェック用になります。
明治時代 1868年~1912年
和暦 | 西暦 |
明治30年 | 1897年 |
明治31年 | 1898年 |
明治32年 | 1899年 |
明治33年 | 1900年 |
明治34年 | 1901年 |
明治35年 | 1902年 |
明治36年 | 1903年 |
明治37年 | 1904年 |
明治38年 | 1905年 |
明治39年 | 1906年 |
和暦 | 西暦 |
和暦 | 西暦 |
明治40年 | 1907年 |
明治41年 | 1908年 |
明治42年 | 1909年 |
明治43年 | 1910年 |
明治44年 | 1911年 |
明治45年 | 1912年 |
和暦 | 西暦 |
大正時代 1912年~1926年
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) |
大正1年 | 1912年 | 明治45年 |
大正2年 | 1913年 | 明治46年 |
大正3年 | 1914年 | 明治47年 |
大正4年 | 1915年 | 明治48年 |
大正5年 | 1916年 | 明治49年 |
大正6年 | 1917年 | 明治50年 |
大正7年 | 1918年 | 明治51年 |
大正8年 | 1919年 | 明治52年 |
大正9年 | 1920年 | 明治53年 |
大正10年 | 1921年 | 明治54年 |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) |
大正11年 | 1922年 | 明治55年 |
大正12年 | 1923年 | 明治56年 |
大正13年 | 1924年 | 明治57年 |
大正14年 | 1925年 | 明治58年 |
大正15年 | 1926年 | 明治59年 |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) |
昭和時代 1926年~1989年
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) |
昭和1年 | 1926年 | 明治59年 | 大正15年 |
昭和2年 | 1927年 | 明治60年 | 大正16年 |
昭和3年 | 1928年 | 明治61年 | 大正17年 |
昭和4年 | 1929年 | 明治62年 | 大正18年 |
昭和5年 | 1930年 | 明治63年 | 大正19年 |
昭和6年 | 1931年 | 明治64年 | 大正20年 |
昭和7年 | 1932年 | 明治65年 | 大正21年 |
昭和8年 | 1933年 | 明治66年 | 大正22年 |
昭和9年 | 1934年 | 明治67年 | 大正23年 |
昭和10年 | 1935年 | 明治68年 | 大正24年 |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) |
昭和11年 | 1936年 | 明治69年 | 大正25年 |
昭和12年 | 1937年 | 明治70年 | 大正26年 |
昭和13年 | 1938年 | 明治71年 | 大正27年 |
昭和14年 | 1939年 | 明治72年 | 大正28年 |
昭和15年 | 1940年 | 明治73年 | 大正29年 |
昭和16年 | 1941年 | 明治74年 | 大正30年 |
昭和17年 | 1942年 | 明治75年 | 大正31年 |
昭和18年 | 1943年 | 明治76年 | 大正32年 |
昭和19年 | 1944年 | 明治77年 | 大正33年 |
昭和20年 | 1945年 | 明治78年 | 大正34年 |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) |
昭和21年 | 1946年 | 明治79年 | 大正35年 |
昭和22年 | 1947年 | 明治80年 | 大正36年 |
昭和23年 | 1948年 | 明治81年 | 大正37年 |
昭和24年 | 1949年 | 明治82年 | 大正38年 |
昭和25年 | 1950年 | 明治83年 | 大正39年 |
昭和26年 | 1951年 | 明治84年 | 大正40年 |
昭和27年 | 1952年 | 明治85年 | 大正41年 |
昭和28年 | 1953年 | 明治86年 | 大正42年 |
昭和29年 | 1954年 | 明治87年 | 大正43年 |
昭和30年 | 1955年 | 明治88年 | 大正44年 |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) |
昭和31年 | 1956年 | 明治89年 | 大正45年 |
昭和32年 | 1957年 | 明治90年 | 大正46年 |
昭和33年 | 1958年 | 明治91年 | 大正47年 |
昭和34年 | 1959年 | 明治92年 | 大正48年 |
昭和35年 | 1960年 | 明治93年 | 大正49年 |
昭和36年 | 1961年 | 明治94年 | 大正50年 |
昭和37年 | 1962年 | 明治95年 | 大正51年 |
昭和38年 | 1963年 | 明治96年 | 大正52年 |
昭和39年 | 1964年 | 明治97年 | 大正53年 |
昭和40年 | 1965年 | 明治98年 | 大正54年 |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) |
昭和41年 | 1966年 | 明治99年 | 大正55年 |
昭和42年 | 1967年 | 明治100年 | 大正56年 |
昭和43年 | 1968年 | 明治101年 | 大正57年 |
昭和44年 | 1969年 | 明治102年 | 大正58年 |
昭和45年 | 1970年 | 明治103年 | 大正59年 |
昭和46年 | 1971年 | 明治104年 | 大正60年 |
昭和47年 | 1972年 | 明治105年 | 大正61年 |
昭和48年 | 1973年 | 明治106年 | 大正62年 |
昭和49年 | 1974年 | 明治107年 | 大正63年 |
昭和50年 | 1975年 | 明治108年 | 大正64年 |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) |
昭和51年 | 1976年 | 明治109年 | 大正65年 |
昭和52年 | 1977年 | 明治110年 | 大正66年 |
昭和53年 | 1978年 | 明治111年 | 大正67年 |
昭和54年 | 1979年 | 明治112年 | 大正68年 |
昭和55年 | 1980年 | 明治113年 | 大正69年 |
昭和56年 | 1981年 | 明治114年 | 大正70年 |
昭和57年 | 1982年 | 明治115年 | 大正71年 |
昭和58年 | 1983年 | 明治116年 | 大正72年 |
昭和59年 | 1984年 | 明治117年 | 大正73年 |
昭和60年 | 1985年 | 明治118年 | 大正74年 |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) |
昭和61年 | 1986年 | 明治119年 | 大正75年 |
昭和62年 | 1987年 | 明治120年 | 大正76年 |
昭和63年 | 1988年 | 明治121年 | 大正77年 |
昭和64年 | 1989年 | 明治122年 | 大正78年 |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) |
平成時代 1989年~2019年
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) | 和暦(昭和換算) |
平成1年 | 1989年 | 明治122年 | 大正78年 | 昭和64年 |
平成2年 | 1990年 | 明治123年 | 大正79年 | 昭和65年 |
平成3年 | 1991年 | 明治124年 | 大正80年 | 昭和66年 |
平成4年 | 1992年 | 明治125年 | 大正81年 | 昭和67年 |
平成5年 | 1993年 | 明治126年 | 大正82年 | 昭和68年 |
平成6年 | 1994年 | 明治127年 | 大正83年 | 昭和69年 |
平成7年 | 1995年 | 明治128年 | 大正84年 | 昭和70年 |
平成8年 | 1996年 | 明治129年 | 大正85年 | 昭和71年 |
平成9年 | 1997年 | 明治130年 | 大正86年 | 昭和72年 |
平成10年 | 1998年 | 明治131年 | 大正87年 | 昭和73年 |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) | 和暦(昭和換算) |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) | 和暦(昭和換算) |
平成11年 | 1999年 | 明治132年 | 大正88年 | 昭和74年 |
平成12年 | 2000年 | 明治133年 | 大正89年 | 昭和75年 |
平成13年 | 2001年 | 明治134年 | 大正90年 | 昭和76年 |
平成14年 | 2002年 | 明治135年 | 大正91年 | 昭和77年 |
平成15年 | 2003年 | 明治136年 | 大正92年 | 昭和78年 |
平成16年 | 2004年 | 明治137年 | 大正93年 | 昭和79年 |
平成17年 | 2005年 | 明治138年 | 大正94年 | 昭和80年 |
平成18年 | 2006年 | 明治139年 | 大正95年 | 昭和81年 |
平成19年 | 2007年 | 明治140年 | 大正96年 | 昭和82年 |
平成20年 | 2008年 | 明治141年 | 大正97年 | 昭和83年 |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) | 和暦(昭和換算) |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) | 和暦(昭和換算) |
平成21年 | 2009年 | 明治142年 | 大正98年 | 昭和84年 |
平成22年 | 2010年 | 明治143年 | 大正99年 | 昭和85年 |
平成23年 | 2011年 | 明治144年 | 大正100年 | 昭和86年 |
平成24年 | 2012年 | 明治145年 | 大正101年 | 昭和87年 |
平成25年 | 2013年 | 明治146年 | 大正102年 | 昭和88年 |
平成26年 | 2014年 | 明治147年 | 大正103年 | 昭和89年 |
平成27年 | 2015年 | 明治148年 | 大正104年 | 昭和90年 |
平成28年 | 2016年 | 明治149年 | 大正105年 | 昭和91年 |
平成29年 | 2017年 | 明治150年 | 大正106年 | 昭和92年 |
平成30年 | 2018年 | 明治151年 | 大正107年 | 昭和93年 |
平成31年 | 2019年 | 明治152年 | 大正108年 | 昭和94年 |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) | 和暦(昭和換算) |
令和時代 2019年~
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) | 和暦(昭和換算) | 和暦(平成換算) |
令和1年 | 2019年 | 明治152年 | 大正108年 | 昭和94年 | 平成31年 |
令和2年 | 2020年 | 明治153年 | 大正109年 | 昭和95年 | 平成32年 |
令和3年 | 2021年 | 明治154年 | 大正110年 | 昭和96年 | 平成33年 |
令和4年 | 2022年 | 明治155年 | 大正111年 | 昭和97年 | 平成34年 |
令和5年 | 2023年 | 明治156年 | 大正112年 | 昭和98年 | 平成35年 |
令和6年 | 2024年 | 明治157年 | 大正113年 | 昭和99年 | 平成36年 |
令和7年 | 2025年 | 明治158年 | 大正114年 | 昭和100年 | 平成37年 |
令和8年 | 2026年 | 明治159年 | 大正115年 | 昭和101年 | 平成38年 |
令和9年 | 2027年 | 明治160年 | 大正116年 | 昭和102年 | 平成39年 |
令和10年 | 2028年 | 明治161年 | 大正117年 | 昭和103年 | 平成40年 |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) | 和暦(昭和換算) | 和暦(平成換算) |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) | 和暦(昭和換算) | 和暦(平成換算) |
令和11年 | 2029年 | 明治162年 | 大正118年 | 昭和104年 | 平成41年 |
令和12年 | 2030年 | 明治163年 | 大正119年 | 昭和105年 | 平成42年 |
令和13年 | 2031年 | 明治164年 | 大正120年 | 昭和106年 | 平成43年 |
令和14年 | 2032年 | 明治165年 | 大正121年 | 昭和107年 | 平成44年 |
令和15年 | 2033年 | 明治166年 | 大正122年 | 昭和108年 | 平成45年 |
令和16年 | 2034年 | 明治167年 | 大正123年 | 昭和109年 | 平成46年 |
令和17年 | 2035年 | 明治168年 | 大正124年 | 昭和110年 | 平成47年 |
令和18年 | 2036年 | 明治169年 | 大正125年 | 昭和111年 | 平成48年 |
令和19年 | 2037年 | 明治170年 | 大正126年 | 昭和112年 | 平成49年 |
令和20年 | 2038年 | 明治171年 | 大正127年 | 昭和113年 | 平成50年 |
和暦 | 西暦 | 和暦(明治換算) | 和暦(大正換算) | 和暦(昭和換算) | 和暦(平成換算) |
オススメ記事
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません